当前所在位置:珠峰网资料 >> 学历教育 >> 自考 >> 正文
2015年福建自考软件技术(专科)考试计划
发布时间:2015/4/28 22:09:47 来源:城市网学院 编辑:ida

  专业代码:080783
  学科门类:工学电子与信息类
  主考学校:福州大学
  开考方式:开考体制改革试点

序号
代码
课程名称
学分
1 0018 计算机应用基础 2
2 0019 计算机应用基础(实践) 2
3 2323 操作系统概论 4
4 3706 思想道德修养与法律基础 2
5 3707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表” 4
6 3841 网页设计(实践) 5
7 4001 数据库原理与程序设计 3
8 4002 数据库原理与程序设计(实践) 3
9 4693 网页设计 4
10 7186 软件技术基础 5
11 7400 面向对象程序设计(一) 1
12 7401 面向对象程序设计(一)(实践) 4
13 8413 数据库原理及应用 3
14 8414 数据库原理及应用(实践) 2
15 8558 Java应用程序设计 6
16 8674 计算机网络基础 4
17 9042 Web程序设计 4
18 9043 C#程序设计 5
19 9044 Sql Server实用技术 3
20 9045 Sql Server实用技术(实践) 4
21 9046 ADO.NET程序设计(实践) 6
  学分   76

  说明:0018(0019)计算机应用基础(实践)参加全国计算机等级一级B以上(含一级B)考试

广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084
Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号
珠峰网 版权所有 All Rights Reserved