当前所在位置:珠峰网资料 >> 学历教育 >> 自考 >> 正文
2015年福建自考数字媒体艺术(专科)考试计划
发布时间:2015/4/28 22:25:11 来源:城市网学院 编辑:ida

  专业代码:050420
  学科门类:文学艺术类
  主考学校:福州大学
  开考方式:开考体制改革试点

序号
代码
课程名称
学分
1 0012 英语(一) 7
2 0018 计算机应用基础 2
3 0019 计算机应用基础(实践) 2
4 0599 素描(三) 3
5 0756 影视美学 4
6 0900 网页设计与制作 2
7 0901 网页设计与制作(实践) 3
8 3706 思想道德修养与法律基础 2
9 3707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表” 4
10 4729 大学语文 4
11 6190 计算机网络技术(二) 5
12 7311 多媒体技术 4
13 7883 色彩与构成 5
14 7884 影视技术概论 5
15 7885 图学与计算机绘图 3
16 7886 图学与计算机绘图(实践) 2
17 7887 平面设计 3
18 7888 平面设计(实践) 2
19 7889 数字影视三维动画 2
20 7890 数字影视三维动画(实践) 3
21 7891 数字媒体视频编辑 2
22 7892 数字媒体视频编辑(实践) 3
  学分   72

  说明:
  0018(0019)计算机应用基础(实践)参加全国计算机等级一级B以上(含一级B)考试;
  0599、7883为实践环节考核课程(2007-10-22)

广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084
Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号
珠峰网 版权所有 All Rights Reserved