当前所在位置:珠峰网资料 >> 学历教育 >> 自考 >> 正文
2015年海南自考光伏材料加工与应用技术(专科)专业计划
发布时间:2015/4/30 9:44:40 来源:城市网学院 编辑:ida

  专业代码:A080204
  主考学校:海南科技职业学院
  专业名称:光伏材料加工与应用技术(专科)
  开考方式:面向助学单位

序号  

课程
代号  

考 试 课 程  

学分  

课程性质  

001   03707   毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论   4   公共基础课  
002   03706   思想道德修养与法律基础   2   公共基础课  
003   04729   大学语文   4   公共基础课  
004   00018   计算机应用基础   2   公共基础课  
005   00019   计算机应用基础(实践)   2   公共基础课  
006   00420   物理(工)   5   专业核心课  
007   00421   物理(工)(实践)   1   专业核心课  
008   09168   材料加工设备概论   4   专业核心课  
009   09167   材料科学概论   4   专业核心课  
010   02187   电工与电子技术   5   专业核心课  
011   02188   电工与电子技术(实践)   1   专业核心课  
012   09169   材料加工CAD   3   专业核心课  
013   00022   高等数学(工专)   7   专业核心课  
014   09170   太阳能光伏发电技术   4   专业核心课  
015   09171   太阳能光伏发电技术(实践)   2   专业核心课  
016   09172   太阳能利用技术   4   专业核心课  
017   09173   太阳能利用技术(实践)   1   专业核心课  
018   09174   光伏系统概论   6   专业核心课  
019   09175   材料化学(含实践1学分)   选考一门   4   专业核心课  
09177   半导体器件物理(含实践1学分)   专业核心课  
020   03144   环境科学基础   6   专业核心课  
021   08630   金工实训   5   专业核心课  
022   06998   毕业实习      专业核心课  
毕业要求:本专业考试课程不得少于22门,总学分不得少于76学分。  

广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084
Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号
珠峰网 版权所有 All Rights Reserved