一、报名及考试时间
|
次数 |
报名时间 |
考试时间 |
| 1 | 3月17日-19日 | 4月18日-22日 |
| 2 | 5月19日-21日 | 6月20日-24日 |
| 3 | 7月14日-16日 | 8月22日-26日 |
| 4 | 9月15日-17日 | 10月24日-28日 |
| 5 | 11月10日-12日 | 12月19日-23日 |
|
序号 |
科目(模块)代码 | 科目(模块)名称 | 备注 |
| 1 | 104 | 中文 Windows 7 操作系统 | 应试人员任选其一 |
| 102 | 中文 Windows XP 操作系统 | ||
| 103 | 红旗 Linux Desktop 6.0 操作系统 | ||
| 2 | 211 | Word 2007 中文字处理 | 应试人员任选其一 |
| 205 | Word 2003 中文字处理 | ||
| 208 | 金山文字 2005 | ||
| 3 | 212 | Excel 2007 中文电子表格 | 应试人员任选其一 |
| 206 | Excel 2003 中文电子表格 | ||
| 209 | 金山表格 2005 | ||
| 4 | 213 | PowerPoint 2007 中文演示文稿 | 应试人员任选其一 |
| 207 | PowerPoint 2003 中文演示文稿 | ||
| 210 | 金山演示 2005 | ||
| 5 | 306 | Internet 应用(Windows 7版) | 应试人员任选其一 |
| 303 | Internet 应用(Windows XP版) | ||
| 6 | 305 | FrontPage 2003 网页设计与制作 | 应试人员任选其一 |
| 304 | Dreamweaver MX 网页制作 | ||
| 7 | 401 | Visual FoxPro 5.0 数据库管理系统 | |
| 8 | 402 | Access 2000 数据库管理系统 | |
| 9 | 503 | AutoCAD 2004 制图软件 | |
| 10 | 506 | Photoshop CS4 图像处理 | |
| 11 | 504 | Flash MX 2004 动画制作 | |
| 12 | 901 | Project 2000 项目管理 | |
| 13 | 403 | 用友财务(U8)软件 | 应试人员任选其一 |
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15080520号-20 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|