教育硕士专业学位是具有特定教育职业背景的专业性学位,主要培养面向基础教育教学及其管理工作需要的高层次人才。它与现行的教育学硕士在学位上处于同一层次,但规格不同,各有侧重。
| 学位类别 | 联考科目 | 招收对象(职业背景) | 招生院校 | 招生限额 | 大纲 |
| 教育硕士(EDM) | 外国语 教育学和心理学综合 | 在职普通中学、小学、幼儿园和其他中等学校的文化基础课专任教师或管理人员,以及省、市、区、县教育研究部门或政府机关教育系统中有相当于中学、小学、幼儿园教师职务的教研员或管理人员。 | 56所 | 查看 | 查看 |
2015教育硕士招生限额(56所)
| 单位名称 | 招生限额 | 单位名称 | 招生限额 |
| 北京师范大学 | 200 | 首都师范大学 | 150 |
| 天津师范大学 | 150 | 河北大学 | 100 |
| 河北师范大学 | 150 | 山西大学 | 150 |
| 山西师范大学 | 100 | 内蒙古师范大学 | 150 |
| 辽宁师范大学 | 150 | 沈阳师范大学 | 100 |
| 渤海大学 | 150 | 延边大学 | 150 |
| 东北师范大学 | 150 | 吉林师范大学 | 100 |
| 哈尔滨师范大学 | 100 | 华东师范大学 | 200 |
| 上海师范大学 | 150 | 苏州大学 | 200 |
| 南京师范大学 | 200 | 江苏师范大学 | 200 |
| 扬州大学 | 200 | 浙江大学 | 150 |
| 浙江师范大学 | 200 | 杭州师范大学 | 150 |
| 宁波大学 | 150 | 安徽师范大学 | 150 |
| 福建师范大学 | 100 | 江西师范大学 | 150 |
| 山东师范大学 | 200 | 曲阜师范大学 | 150 |
| 聊城大学 | 100 | 鲁东大学 | 150 |
| 河南大学 | 100 | 河南师范大学 | 200 |
| 华中科技大学 | 200 | 华中师范大学 | 150 |
| 湖北大学 | 200 | 湖南大学 | 150 |
| 湖南科技大学 | 150 | 湖南师范大学 | 150 |
| 中山大学 | 200 | 华南师范大学 | 150 |
| 广州大学 | 200 | 深圳大学 | 150 |
| 广西师范大学 | 200 | 西南大学 | 150 |
| 四川师范大学 | 150 | 重庆师范大学 | 100 |
| 西华师范大学 | 150 | 云南师范大学 | 200 |
| 西藏大学 | 100 | 陕西师范大学 | 200 |
| 西北师范大学 | 150 | 青海师范大学 | 200 |
| 宁夏大学 | 200 | 新疆师范大学 | 150 |
|
联考科目 |
大纲 |
| 外国语 | 《在职攻读硕士学位全国联考英语(日语、俄语)#纲》(科学技术文献出版社);其中,学科教学(英语)专业方向使用《在职攻读教育硕士专业学位全国统一(联合)#纲(英语二)》(北京师范大学出版社) |
| 教育学和心理学综合 | 《在职攻读教育硕士专业学位全国统一(联合)#纲及指南》(教育学、心理学)(北京师范大学出版社) |
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|