上海财经大学财经研究所/城市与区域科学学院
2016年通过夏令营选拔推荐免试硕士研究生候选人名单
根据学员在夏令营的综合表现,按照夏令营总成绩(满分100分,笔试成绩50分、面试成绩40分、头脑风暴10分)排名,择优确定获得我院2016年推荐免试硕士研究生候选人资格名单如下:
| 序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 夏令营总成绩 | 拟录取专业 |
| 1 | 刘祎芳 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 88.04 | 城市经济管理 |
| 2 | 胡雅莹 | 南昌大学 | 经济学 | 85.05 | 城市经济管理 |
| 3 | 李佳霖 | 华侨大学 | 经济学 | 82.66 | 城市经济管理 |
| 4 | 钟文捍 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易(英文) | 80.87 | 城市经济管理 |
| 5 | 段祎 | 中南林业科技大学 | 区域经济学 | 75.75 | 城市经济管理 |
| 6 | 洪灿城 | 海南大学 | 统计学 | 71.33 | 国防经济学 |
| 7 | 徐蓉 | 华中科技大学 | 经济学 | 74.34 | 能源经济学 |
| 8 | 曹吉人 | 四川农业大学 | 金融学 | 82.12 | 农业经济管理 |
| 9 | 何睿 | 西北农林科技大学 | 农林经济管理 | 72.07 | 农业经济管理 |
| 10 | 乔琳 | 河南大学 | 金融学 | 84.77 | 区域经济学 |
| 11 | 闫星祎 | 北京交通大学 | 经济学 | 84.15 | 区域经济学 |
| 12 | 王芝珺 | 上海财经大学 | 金融保险统计 | 83.74 | 区域经济学 |
| 13 | 付滢 | 四川大学 | 经济学 | 82.26 | 区域经济学 |
| 14 | 姚敏华 | 华东政法大学 | 国际经济与贸易 | 81.37 | 区域经济学 |
| 15 | 马皓喆 | 吉林大学 | 国际经济与贸易 | 79.15 | 区域经济学 |
| 16 | 卓妮 | 北京林业大学 | 农林经济管理 | 63.09 | 林业经济管理 |
| 序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 夏令营总成绩 | 申请专业 |
| 1 | 杜宏杰 | 华中农业大学 | 工程管理 | 70.84 | 城市经济管理 |
| 2 | 黄丹妮 | 山东大学 | 金融学 | 68.10 | 城市经济管理 |
| 3 | 杨翔翔 | 郑州大学 | 财务管理 | 66.12 | 城市经济管理 |
| 4 | 顾博超 | 上海财经大学 | 国际金融法 | 65.99 | 城市经济管理 |
| 5 | 舒彩霞 | 江西师范大学 | 国际经济与贸易 | 65.84 | 城市经济管理 |
| 6 | 骆静 | 江西财经大学 | 金融学 | 65.20 | 城市经济管理 |
| 7 | 陆易 | 重庆大学 | 经济学 | 64.59 | 城市经济管理 |
| 8 | 祝紫宁 | 山东大学 | 工程管理/金融数学与金融工程 | 62.4 | 城市经济管理 |
| 9 | 沈洁 | 中国海洋大学 | 海洋经济学 | 76.5 | 区域经济学 |
| 10 | 文芳 | 西安交通大学 | 国际经济与贸易 | 75.95 | 区域经济学 |
| 11 | 郑璐 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | 74.49 | 区域经济学 |
| 12 | 王强 | 山西财经大学 | 财政学 | 74.20 | 区域经济学 |
| 13 | 张浩 | 江南大学 | 金融学 | 73.25 | 区域经济学 |
| 14 | 张维晟 | 管理科学 | 管理科学 | 72.99 | 区域经济学 |
| 15 | 陈琪 | 东南大学 | 国际经济与贸易(英文) | 69.71 | 区域经济学 |
| 16 | 邓玉芳 | 中央民族大学 | 金融学 | 67.57 | 区域经济学 |
| 17 | 王茜 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 | 67.53 | 区域经济学 |
| 18 | 王祎 | 西南交通大学 | 经济学 | 66.18 | 区域经济学 |
| 19 | 柳桐 | 海南大学 | 会计学 | 65.36 | 区域经济学 |
| 20 | 王仲杰 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 | 64.68 | 区域经济学 |
| 21 | 邹小涛 | 西北农林科技大学 | 经济学 | 63.74 | 区域经济学 |
| 22 | 俞春芳 | 重庆大学 | 经济学 | 61.12 | 区域经济学 |
注意事项:
1、所有推荐免试候选人(含本校和外校应届本科毕业生)均须符合《上海财经大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》相关规定,获得本科所在学校正式推荐免试资格,方可成为我院正式的推荐免试硕士研究生。
2、获得候选人后备资格的学生只有在所申请专业的候选人主动放弃或未达到注意事项1要求情况下,方有机会依次增补。
3、成为我院正式推荐免试硕士研究生的推免候选人,需在规定时间登陆教育部“推免服务系统”(www.ceoba.com://yz.chsi.#.cn/tm/),在系统中报考我校,并确认我校复试及录取通知;在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。具体请关注我校研究生院的后续通知。
上海财经大学财经研究所/城市与区域科学学院
2015年7月15日
【都市教育】
| 广告合作:400-664-0084 全国热线:400-664-0084 Copyright 2010 - 2017 www.my8848.com 珠峰网 粤ICP备15066211号 珠峰网 版权所有 All Rights Reserved
|